產品中心
PRODUCTS CENTER


產品簡介
美國Harvard 帶電源的推/拉式注射泵模塊 簡介:
PHD ULTRA™ 注射泵模塊是輸液/抽吸泵。它們有三種配置可供選擇:標準、推/拉和高力。這些模塊包括腳踏開關輸入、USB、RS-232、RS-485 和 I/O 連接器。它們可以通過 PC 進行控制。您還可以使用 15 針用戶 I/O 連接器啟動和停止泵。
美國Harvard 帶電源的推/拉式注射泵模塊 特點:
| 規(guī)格 | 70-3506 | 70-3508 | 70-3510 | 70-3514 |
|---|---|---|---|---|
| 準確性 | ±0.25% | ±0.25% | ±0.35% | ±0.5% |
| 分類 | I 類 | I 類 | I 類 | I 類 |
| 尺寸 控制箱 長 x 深 x 高 | 11.75 x 5.5 x 6.5 英寸 (29.8 x 14 x 16.75 厘米) | 11.75 x 5.5 x 6.5 英寸 (29.8 x 14 x 16.75 厘米) | 11.75 x 5.5 x 6.5 英寸(29.8 x 14 x 16.75 厘米) | |
| 驅動電機 | 0.9° 步進電機 | 0.9° 步進電機 | 1.8° 步進電機 | 1.8° 步進電機 |
| 環(huán)境濕度 | 20% 至 80% RH,無冷凝 | 20% 至 80% RH,無冷凝 | 20% 至 80% RH,無冷凝 | 20% 至 80% RH,無冷凝 |
| 環(huán)境工作溫度 | 40°F 至 104°F*(4°C 至 40°C*) | 40°F 至 104°F*(4°C 至 40°C*) | 40°F 至 104°F*(4°C 至 40°C*) | |
| 環(huán)境儲存溫度 | 14°F 至 158°F(-10°C 至 70°C) | |||
| 最大流量 | 216 ml/min,使用 140 ml 注射器 | 216 ml/min,使用 140 ml 注射器 | 216 ml/min,使用 140 ml 注射器 | 144.08 ml/min,使用 200 ml 注射器 |
| 最小流量 | 1.56 pl/min,使用 0.5 μl 注射器 | 1.56 pl/min,使用 0.5 μl 注射器 | 1.56 pl/min,使用 0.5 μl 注射器 | 50.7 NL/min,使用 20 mL 注射器 |
| I/O & TTL 連接器 | 15 針 D-Sub 連接器 | 15 針 D-Sub 連接器 | 15 針 D-Sub 連接器 | 15 針 D-Sub 連接器 |
| 輸入功率 | 50 W,0.5 A 保險絲 | 50 W,0.5 A 保險絲 | 50 W,0.5 A 保險絲 | 50 W,0.5 A 保險絲 |
| 安裝類別 | 第二 | 第二 | 第二 | 第二 |
| 最大線性力 | 75 磅 @ 100% 力選擇 | 75 磅 @ 100% 力選擇 | 200 磅 @ 100% 力選擇 | 1000 磅 @ 100% 力選擇 |
| 操作模式 | 連續(xù)的 | 連續(xù)的 | 連續(xù)的 | 連續(xù)的 |
| 電機驅動控制 | 具有 1/16 微步進的微處理器 | 具有 1/16 微步進的微處理器 | 具有 1/16 微步進的微處理器 | 具有 1/16 微步進的微處理器 |
| 凈重 | 10 磅(4.5 千克) | 11.2 磅(5.1 千克) | 11.7 磅(5.3 千克) | 10 磅(4.5 千克) |
| 注射器數量 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 非易失性存儲器 | 存儲所有設置 | 存儲所有設置 | 存儲所有設置 | 存儲所有設置 |
| 每 1 轉絲杠的微步數 | 12,800 | 12,800 | 6,400 | 12,800 |
| 污染程度 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 泵配置 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
| 泵功能 | Infusion/Withdraw (注入/退出) | 推/拉 | Infusion/Withdraw (注入/退出) | Infusion/Withdraw (注入/退出) |
| 推桿行程速率最大值 | 190.8 毫米/分鐘 | 190.8 毫米/分鐘 | 190.8 毫米/分鐘 | 91.637 毫米/分鐘 |
| 推桿行程速率最小 | 0.18 微米/分鐘 | 0.18 微米/分鐘 | 0.36 微米/分鐘 | 0.18 微米/分鐘 |
| 監(jiān)管認證 | CE、UL、CSA、CB 計劃、歐盟 RoHS | CE、UL、CSA、CB 計劃、歐盟 RoHS | CE、UL、CSA、CB 計劃、歐盟 RoHS | CE、UL、CSA、CB 計劃、歐盟 RoHS |
| 最大步進速率 | 26 μsec/μ步 | 26 μsec/μ步 | 26 μsec/μ步 | 52 μsec/μ步 |
| 最小步進速率 | 27.5 秒/微步 | 27.5 秒/微步 | 27.5 秒/微步 | 27.5 秒/微步 |
| 注射器架類型 | 標準機架 | 標準機架 | 標準機架 | 標準機架 |
| 最大注射器尺寸 | 140 毫升 | 140 毫升 | 140 毫升 | 200 毫升 |
| 注射器尺寸最小 | 0.5 微升 | 0.5 微升 | 0.5 微升 | 20 毫升 |
| USB 連接器 | B 型 | B 型 | B 型 | B 型 |
| 電壓范圍 | 100-240 伏交流電,50/60 赫茲 | 100-240 伏交流電,50/60 赫茲 | 100-240 伏交流電,50/60 赫茲 | 100-240 伏交流電,50/60 赫茲 |
| RS 232 連接器 | 9 針 D-Sub 連接器 | 9 針 D-Sub 連接器 | 9 針 D-Sub 連接器 | 9 針 D-Sub 連接器 |
公司介紹:
卡洛斯莫國際貿易(深圳)有限公司,自2016年榮耀啟航以來,便扎根于深圳龍華區(qū)的經濟熱土之上,以視野和不懈的努力,在智能裝備與精密儀器領域迅速崛起。
我們專注于提供一站式、高品質的智能裝備與精密儀器解決方案,產品系列廣泛且深入。我們的產品覆蓋了制造業(yè)的多個關鍵環(huán)節(jié),助力客戶提升生產效率,優(yōu)化產品質量。
此外,卡洛斯莫還致力于產品的研發(fā)與銷售。這些產品不僅滿足了客戶在生產過程中的多樣化需求,更以其的性能和穩(wěn)定的品質贏得了市場的廣泛認可。
為了實現可持續(xù)發(fā)展,卡洛斯莫不斷投入資源于技術創(chuàng)新與產品研發(fā),擁有一支由行業(yè)專家和技術精英組成的精英團隊,不斷推動產品迭代升級,以滿足市場日益增長的需求。
同時,卡洛斯莫國際貿易(深圳)有限公司積極擁抱全球化趨勢,拓展國際市場。我們與全球多個國家和地區(qū)的客戶建立了長期穩(wěn)定的合作關系,通過高效的供應鏈管理、靈活的貿易模式和優(yōu)質的售后服務,贏得了國內外客戶的廣泛贊譽與信賴。

掃碼加微信
Copyright © 2025卡洛斯莫國際貿易(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備16068019號
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml